Вес нетто | 69 кг |
Ширина сиденья | 46 см |
Общая ширина | 65 см |
Вес нетто | 70 кг |
Ширина сиденья | 50 см |
Общая ширина | 70 см |
Вес нетто | 68 кг |
Ширина сиденья | 41 см |
Общая ширина | 60 см |
Вес нетто | 71 кг |
Ширина сиденья | 55 см |
Общая ширина | 76 см |
Сертификат ФСС
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 170 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.
Перемещение инвалидной коляски Ortonica Pulse 170 осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
Особенности:
- Складная конструкция.
- Легкосъемные аккумуляторы.
- Электромагнитный стояночный тормоз.
- Спинка, регулируемая по углу наклона.
- Съемные подлокотники, регулируемые по вертикали и ширине относительно сиденья.
- Съемные, откидные подножки, регулируемые по длине и углу наклона.
- Мягкие опоры для голени, регулируемые по длине и углу наклона.
- Съемный подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона, охвату головы и положению.
- Съемные боковые поддержки, регулируемые по высоте и углу наклонаРемни для стоп.
- Ремень безопасности.
- Ремни натяжения спинки.
- Откидные опоры для стоп.
- Съемные антиопрокидыватели на колесной опоре.
- Карманы на спинке и под сиденьем.
- Защитный короб для аккумуляторных батарей.
Способы доставки:
- Доставка собственной курьерской службой по Екатеринбургу и Свердловской области.
- Доставка транспортной компанией.
- Самовывоз (рабочие дни, с. Горный Щит), г. Екатеринбург, ул. 10-я Самородная, д. 6.
Подробная информация о доставке здесь.
Основные характеристики | |
Бренд | Ортоника |
Вид оборудования | Электроколяски |
Страна производства | Китай |
Регистрационное удостоверение | Наличие |
Длина | 1070 - 1330 мм |
Ширина | 600 мм |
Высота | 1020 - 1300 мм |
Технические характеристики | |
Аккумуляторная батарея | Да |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 2*36 |
Дальность хода на одной подзарядке | до 25 - 30 км |
Мощность электродвигателя (Вт) | 2*450 |
Грузоподъемность | 125 кг |
Тип привода | Электрический |
Управление | Пульт |
Подголовник | Наличие |
Тип рамы | Складная |
Тип подножек | Съемные. Поворотные. Регулируемые по углу наклона |
Тип подлокотников | Съёмные |
Тип тормозного механизма | Электромагнитный тормоз |
Высота спинки | 500 мм |
Антиопрокидывающее устройство | Наличие |
Стояночный тормоз | Наличие |
Передние шины | Пневматические |
Диаметр передних колес | 195 мм |
Диаметр задних колес | 325 мм |
Задние колеса | Небыстросъемные |
Регулировка спинки по высоте | Нет |
Регулировка глубины сидения | Нет |
Регулировка подлокотника по высоте | Есть |
Регулировка подлокотников по горизонтали | Нет |
Регулировка подножек по высоте | Есть |
Угол наклона спинки | 90° - 130° |
Угол наклона подножки | Нет данных |
Система освещения | Нет |
Ремень безопасности | Поясной |
Материал спинки и сидения | Синтетическая ткань |
Материал каркаса | Сталь |
Оснащение | Съемные боковые поддержки, регулируемые по высоте, ширине и углу наклона. Съемный подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы. |
Особенности | Подголовник съемный, Подлокотники съемные. Подножки съемные поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона. Спинка регулируется по углу наклона |
Коды сертификатов ФСС | |
Код изделия | 7-04-02 |
Транспортные характеристики | |
Вес брутто (кг) | 73 |
Длина упаковки (см) | 85 |
Ширина упаковки (см) | 36 |
Высота упаковки (см) | 85 |